Габаритные и присоединительные характеристики насосов марки СМ| Название | Подача, м3/ч. | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | d вх, мм | d вых, мм | Масса, кг | Габариты LхBхH |
| СМ80-50-200/4 | 25 | 13 | 4*1500 | 80 | 50 | 150 | 935*280*475 |
| СМ80-50-200а/4 | 22 | 11 | 3*1500 | 80 | 50 | 146 | 935*280*478 |
| СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2*1500 | 80 | 50 | 130 | 935*280*478 |
| СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5*3000 | 80 | 50 | 250 | 1210*280*478 |
| СМ80-50-200а/2 | 45 | 43 | 15*3000 | 80 | 50 | 245 | 1210*280*478 |
| СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11*3000 | 80 | 50 | 141 | 1210*280*478 |
| СМ100-65-200/2 | 100 | 50 | 37*1500 | 100 | 65 | 420 | 1308*450*647 |
| СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30*3000 | 100 | 65 | 420 | 1308*450*647 |
| СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22*3000 | 100 | 65 | 405 | 1308*450*647 |
| СМ100-65-200/4 | 63 | 12 | 5,5*1500 | 100 | 65 | 200 | 1000*310*513 |
| СМ100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4*1500 | 100 | 65 | 195 | 100*310*513 |
| СМ100-65-200б/4 | 50 | 8 | 3*1500 | 100 | 65 | 189 | 100*310*513 |
| СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5*1500 | 100 | 65 | 235 | 1045*350*560 |
| СМ100-65-250а/4 | 47 | 17 | 5,5*1500 | 100 | 65 | 225 | 1045*350*560 |
| СМ100-65-250б/4 | 44 | 14 | 5,5*1500 | 100 | 65 | 221 | 1045*350*560 |
| СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 22*1500 | 125 | 80 | 405 | 1250*400*668 |
| СМ125-80-315а/4 | 73 | 26 | 15*1500 | 125 | 80 | 398 | 1250*400*668 |
| СМ125-80-315б/4 | 65 | 20 | 11*1500 | 125 | 80 | 398 | 1250*400*668 |
| СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 45*1500 | 150 | 125 | 715 | 1675*517*775 |
| СМ150-125-315а/4 | 175 | 27 | 37*1500 | 150 | 125 | 699 | 1675*517*775 |
| СМ150-125-315б/4 | 145 | 21 | 30(22)*1500 | 150 | 125 | 688 | 1675*517*775 |
| СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | 200*1500 | 200 | 150 | 2240 | 2665*650*1160 |
| СМ200-150-500а/4 | 380 | 64 | 160*1500 | 200 | 150 | 2195 | 2665*650*1160 |
| СМ200-150-500б/4 | 360 | 50 | 110*1500 | 200 | 150 | 2050 | 2665*650*1160 |
| СМ200-150-540/4 | 450 | 95 | 250*1500 | 200 | 150 | 2400 | 2740*740*1170 |
| СМ250-200-400/4 | 800 | 50 | 250*1500 | 250 | 200 | 2635 | 2750*720*1150 |
| СМ250-200-400а/4 | 760 | 43 | 200*1500 | 250 | 200 | 2540 | 2750*720*1150 |
| СМ250-200-400б/4 | 720 | 35 | 160*1500 | 250 | 200 | 2200 | 2750*720*1150 |
| СМ250-200-400/6 | 530 | 22 | 75*1000 | 250 | 200 | 2065 | 2530*720*1150 |
| СМ250-200-400а/6 | 510 | 18 | 55*1000 | 250 | 200 | 2290 | 2530*720*1150 |
| СМ250-200-400б/6 | 480 | 16 | 55*1000 | 250 | 200 | 1980 | 2530*720*1150 |
