| Таблица соответствия насосов-аналогов СМ, СД |
| ФГ 14,5/10 | СД 16/10 | СМ 80-50-200/4 |
| ФГ 25,5/14,5 | СД 25/14 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ 16/27 | СД 16/25 | СМ 80-50-200а/2 |
| - | СД 32/40 | СМ 80-50-200/2 |
| ФГ 57,7/9,5 | СД 50/10 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ 51/58 | СД 50/56 | СМ 100-65-200/2 |
| ФГ 81/18 | СД 80/18 | СМ 125-80-315а/4 |
| ФГ 81/31 | СД 80/32 | СМ 125-80-315/4 |
| ФГ 115/38 | СД 100/40 | СМ 100-65-200/2 |
| ФГ 144/46 | СД 160/45 | СМ 150-125-315/4 |
| ФГ 216/24 | СД 250/22,5 | СМ 150-125-315а/4 |
| ФГ 450/22,5 | СД 450/22,5 | СМ 250-200-400/6 |
| ФГ 450/57,5 | СД 450/56 | СМ 200-150-500а/4 |
| ФГ 450/95 | СД 450/95 | СМ 200-150-500/4 |
| ФГ 800/33 | СД 800/32 | СМ 250-200-400/4 |
| 16ФВ-18 | ФВ2700/26,5 | СДВ2700/26,5 |
| 24ФВ-13 | ФВ4000/28 | СДВ4000/28 |
| 26ФВ-22 | ФВ7200/29 | СДВ7200/29 |
| 30ФВ-17 | ФВ9000/45 | СДВ9000/45 |
